Докато Никол Пашинян говори за инфлацията в Армения на последното заседание на правителството и обяви, че благодарение на управляващите сега пенсионерът получава повече пари от минималната хранителна кошница, се оказва, че Армения е абсолютен лидер сред страните от ЕИО по отношение на инфлацията. Цените на храните в Армения са двойни в сравнение с тези в други страни.
Статистическият комитет на ЕИО публикува данни за месец юни 2023 г. в столиците на страните членки на ЕИО. Представяме ги в таблица.
| Хранителни стоки, Стойност в долари | Ереван | Москва | Бишкек | Астана | Минск | |
| телешко месо | 9,84: | 6,96 | 6.54: | 6.72: | 4.67 | |
| агнешко | 10,99 | 8.71: | 6.90 | 6,85 | ||
| Масло | 14.70 | 12.48: | 5:00 | 10:00 часа | 8.26: | |
| Мляко | 1.29: | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 0,65 | |
| Яйце (10 броя) | 1,80 | 1.10: | 1.28: | 1.22: | 1,00 | |
| брашно | 1.20 | 0,69 | 0,61 | 0,60 | 0,46 | |
| Хляб | 1.03: | 1.21: | 0,73 | 0,46 | 0,84 | |
| картофи | 0,51 | 0,59 | 0,62 | 0,41: | 0,48 | |


